主要業(yè)績(jì)
其他評價(jià)
液化空氣(天津)工業(yè)氣體有限公司危險化學(xué)品重大危險源安全評估報告
發(fā)布時(shí)間:2022-08-02
項目名稱(chēng) | 液化空氣(天津)工業(yè)氣體有限公司危險化學(xué)品重大危險源安全評估報告 | |
簡(jiǎn) 介 | ||
液化空氣(天津)工業(yè)氣體有限公司注冊成立于2015年5月18日,是由液化空氣(中國)投資有限公司在天津市設立的獨資公司。該公司在天津市濱海新區南港工業(yè)區投資建設氣體工廠(chǎng),為南港工業(yè)區內駐區企業(yè)提供各種高純氣體配套服務(wù)的同時(shí),實(shí)施產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋天津地區的市場(chǎng)。公司廠(chǎng)址位于天津市濱海新區南港工業(yè)區中西部,創(chuàng )新路以北、南港四街以西,廠(chǎng)區紅線(xiàn)占地面積約為30614.69m2,其中現有廠(chǎng)區用地面積約為10494.81m2。 依據《危險化學(xué)品重大危險源辨識》GB18218-2018辨識,該公司后備系統液氧儲罐和液氧緩沖罐構成四級危險化學(xué)品重大危險源。 | ||
安全評價(jià)項目組長(cháng): | 方忠業(yè) | |
技術(shù)負責人: | 馬程 | |
過(guò)程控制負責人: | 王海波 | |
評價(jià)報告編制人: | 方忠業(yè)、李彬、孫喆、劉寶麗、袁維琴、檀廷斌、曾華玉、謝寒梅 | |
報告審核人: | 王波 | |
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 方忠業(yè)、李彬、孫喆、劉寶麗、袁維琴、檀廷斌、曾華玉、謝寒梅 | |
技術(shù)專(zhuān)家: | ||
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員名單: | 方忠業(yè)、孫喆 | |
報告完成時(shí)間和主要任務(wù): | 2022.06;勘查現場(chǎng)及周邊環(huán)境,查閱相關(guān)技術(shù)資料、現場(chǎng)調研,收集安全評估所需的有關(guān)資料。 | |
評價(jià)報告: | ||
評價(jià)結論 依據《危險化學(xué)品重大危險源監督管理暫行規定》(國家安監總局令第40號,國家安監總局令第79號修改)等規定,采用CASST-QRA軟件定量分析和安全檢查表等方法,對液化空氣(天津)工業(yè)氣體有限公司危險化學(xué)品重大危險源進(jìn)行安全評估。 1、主要危險有害因素分析結果 該公司存在的主要危險有害因素包括火災爆炸、物理爆炸、中毒窒息、低溫凍傷、機械傷害、觸電、高處墜落、車(chē)輛傷害、雷擊等,重點(diǎn)防范的危險有害因素為火災爆炸、物理爆炸、中毒窒息。 2、重大危險源辨識與分級結果 依據《危險化學(xué)品重大危險源辨識》GB18218-2018辨識,該公司后備系統液氧儲罐和液氧緩沖罐構成四級危險化學(xué)品重大危險源。 3、風(fēng)險程度和事故后果分析結果 采用風(fēng)險矩陣法定性分析,儲罐區的風(fēng)險程度為有條件接受的風(fēng)險。 采用CASST-QRA軟件定量分析,液氧儲罐V41在情景模式為容器物理爆炸的事故,災害模式為物理爆炸,將導致半徑16m的范圍內的人員存在死亡的威脅,27m的范圍內的人員存在重傷的威脅,47m的范圍內的人員存在輕傷的威脅,多米諾半徑22m,事故影響范圍位于該公司廠(chǎng)區內,事故后果數據詳見(jiàn)表4.3.2-2。 4、重大危險源與相關(guān)法律、法規、標準規范的符合性評估結果 通過(guò)安全檢查評估該公司危險化學(xué)品重大危險源所采取的安全管理措施、安全技術(shù)措施和監控措施、事故應急措施符合國家相關(guān)現行的法律、法規、標準、規范的要求。 5、個(gè)人風(fēng)險和社會(huì )風(fēng)險可接受程度 采用CASST-QRA軟件定量分析,個(gè)人風(fēng)險分析結果不存在1′10-5、3×10-6風(fēng)險等值線(xiàn),3×10-7的風(fēng)險等值線(xiàn)處于該公司廠(chǎng)區范圍內,未涉及高敏感防護目標、重要防護目標、一般防護目標,即1′10-5、3×10-6和3×10-7的風(fēng)險等值線(xiàn)對高敏感防護目標、重要防護目標、一般防護目標產(chǎn)生的個(gè)人風(fēng)險可接受;社會(huì )風(fēng)險(F-N)曲線(xiàn)圖分析結果為該公司對廠(chǎng)外人員沒(méi)有社會(huì )風(fēng)險,即該公司對廠(chǎng)外人員的社會(huì )風(fēng)險可接受。 | ||
現場(chǎng)照片
| ||
提交時(shí)間: | 2022年08月 02日 |