主要業(yè)績(jì)
其他評價(jià)
宜春鉭鈮礦有限公司露天采場(chǎng)邊坡穩定性分析安全評估
發(fā)布時(shí)間:2023-11-20
| 宜春鉭鈮礦有限公司露天采場(chǎng)邊坡穩定性分析安全評估 | ||
項目名稱(chēng): | 宜春鉭鈮礦有限公司露天采場(chǎng)邊坡穩定性分析安全評估 | ||
簡(jiǎn)介: | |||
宜春鉭鈮礦有限公司為江西鎢業(yè)控股集團有限公司下屬企業(yè),屬大型露天礦山,原名四一四礦,始建于1970年,1986年正式投產(chǎn),是一家采、選聯(lián)合企業(yè)。企業(yè)位于自然條件優(yōu)越的江西省宜春市袁州區新坊鄉境內,地理坐標為東經(jīng)114°30′52″,北緯27°39′4″,礦區有國家三級公路通往宜春市,全長(cháng)26公里,與浙贛線(xiàn)和320國道及105國道和滬瑞高速公路銜接,交通便利。宜春鉭鈮礦有限公司露天采場(chǎng)采用公路開(kāi)拓、汽車(chē)運輸的開(kāi)拓方式,深孔爆破,機械鏟裝的采礦方法。目前礦山露天采場(chǎng)開(kāi)采最低至+800m標高,自上而下分臺階開(kāi)采,已形成+840m、+830m、+820m、+810m、+800m共5個(gè)臺階,均為生產(chǎn)臺階,臺階高度10m,臺階坡面角60°~75°,最小工作平臺寬度40m,開(kāi)采邊坡均未靠幫,均屬于巖質(zhì)邊坡,為花崗巖及變質(zhì)巖巖體,目前露天采場(chǎng)各平臺均處于穩固狀態(tài)。 根據《國家礦山安全監察局關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于加強非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導意見(jiàn)〉的通知》(礦安〔2022〕4號)和《國家礦山安全監察局關(guān)于印發(fā)〈金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標準〉的通知》(礦安〔2022〕88號)的要求,宜春鉭鈮礦有限公司露天采場(chǎng)必須進(jìn)行穩定性評估,以保證建設項目在安全設施方面符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規、規章標準及其他要求。 受宜春鉭鈮礦有限公司的委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心承擔了宜春鉭鈮礦有限公司露天采場(chǎng)邊坡的穩定性分析安全評估工作,2023年9月12~13日,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心組織相關(guān)評估人員到現場(chǎng)進(jìn)行了勘察、分析、收集資料,依據有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規、規章標準及其他要求編制本報告。 | |||
安全評價(jià)項目組長(cháng): | 管自強 | ||
技術(shù)負責人: | 管自強 | ||
過(guò)程控制負責人: | 檀廷斌 | ||
評價(jià)報告編制人: | 許玉才 | ||
報告審核人: | 戴磷 | ||
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 方忠業(yè)、黃伯揚、王紀鵬、管自強 | ||
注冊安全工程師: | 管自強、戴磷、許玉才、黃伯揚 | ||
技術(shù)專(zhuān)家: | / | ||
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員名單: | 管自強、許玉才 | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2023年9月組織評價(jià)專(zhuān)家組對該建設項目現場(chǎng)及周邊環(huán)境進(jìn)行勘查、收集資料。 | ||
評價(jià)報告: | |||
(1)經(jīng)現場(chǎng)勘察,宜春鉭鈮礦有限公司露天采場(chǎng)未發(fā)現滑坡、泥石流、崩塌等不良地質(zhì)作用,區域內未見(jiàn)斷裂構造及活動(dòng)斷裂構造通過(guò),區域穩定性和場(chǎng)址穩定性較好,地表水系不發(fā)育,周邊環(huán)境簡(jiǎn)單,工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單。通過(guò)現場(chǎng)踏勘、勘察資料查閱和分析,宜春鉭鈮礦有限公司露天采場(chǎng)的場(chǎng)址較合理、符合規范相關(guān)要求。 (2)宜春鉭鈮礦有限公司采礦與排土工藝、生產(chǎn)設備成熟常用、簡(jiǎn)單合理,道路參數設置合理,露天采場(chǎng)技術(shù)要素符合規章規范、設計要求,運行穩定、正常;經(jīng)邊坡穩定性分析,宜春鉭鈮礦有限公司露天采場(chǎng),屬于正常級、安全運行的露天采場(chǎng)。 (3)宜春鉭鈮礦有限公司露天采場(chǎng)的防排水結構型式簡(jiǎn)單、斷面尺寸及排水去向合理,防排水按設計要求構建,其排洪能力可確保露天采場(chǎng)的安全。 (4)宜春鉭鈮礦有限公司露天采場(chǎng)尚未設置位移沉降監測設施,但有定期測繪成果和觀(guān)測記錄,符合規章規范要求,后期應在穩定地段設置安全監測設施。 (5)宜春鉭鈮礦有限公司已建立了安全管理網(wǎng)絡(luò )和各項安全管理制度,宜春鉭鈮礦有限公司露天采場(chǎng)的現場(chǎng)管理規范有序、措施得當合理。宜春鉭鈮礦有限公司應針對露天采場(chǎng)的危險有害因素和要害部位制定生產(chǎn)安全事故應急救援預案,按照程序報應急管理部門(mén)備案,達到國家安全生產(chǎn)法規、標準的要求。 結論:宜春鉭鈮礦有限公司露天采場(chǎng)符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)規章規范、標準及其他要求,符合設計要求;宜春鉭鈮礦有限公司露天采場(chǎng)存在的危險、有害因素在采取本報告中提出的安全對策措施建議后,能得到有效防范和控制。 經(jīng)邊坡穩定性分析,宜春鉭鈮礦有限公司露天采場(chǎng)的邊坡安全等級為Ⅲ級,處于安全、穩定狀態(tài),屬正常級露天采場(chǎng),現狀符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
提交時(shí)間: | 2023年11月20日 |
評價(jià)人員與礦山管理人員現場(chǎng)勘查照片
宜春鉭坭礦采場(chǎng)穩定性評價(jià)報告(終稿).doc