主要業(yè)績(jì)
其他評價(jià)
奉新時(shí)代新能源資源有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)安全評估
發(fā)布時(shí)間:2022-03-30
| 奉新時(shí)代新能源資源有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)安全評估報告 | |
項目名稱(chēng): | 奉新時(shí)代新能源資源有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)安全評估報告 | |
簡(jiǎn)介: | ||
奉新時(shí)代新能源資源有限公司位于江西省宜春市奉新縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區天工南大道3999號公路處。為方便車(chē)輛進(jìn)出礦區,該公司擬建設平面交叉道口工程,進(jìn)礦道路與G354國道的搭接工程路面做法為:墊層為20cm厚極配碎石,基層為40cm厚水泥穩定碎石,面層為10cm厚的瀝青混凝土路面。 本報告評估對象為奉新時(shí)代新能源資源有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)。評估范圍為平面交叉道口工程施工作業(yè)過(guò)程存在的危險有害因素及施工階段對G354國道運行的影響。 受奉新時(shí)代新能源資源有限公司委托,我中心按照相關(guān)法律法規中的條款要求,以本工程施工方案為基礎,于2022年3月成立了專(zhuān)項評估小組,并勘察了平面交叉道口工程施工作業(yè)現場(chǎng)。 評估小組根據《中華人民共和國公路法》、《公路安全保護條列》等規定,參照《安全評價(jià)通則》(AQ8001-2007)、《安全預評價(jià)導則》(AQ8002-2007)等相關(guān)要求,針對本工程平面交叉道口工程施工作業(yè)安全方面進(jìn)行了整體評估,并正確作出了相應的風(fēng)險評估結論,編制完成本安全評估報告。 在評估過(guò)程中得到了奉新時(shí)代新能源資源有限公司和相關(guān)部門(mén)的大力協(xié)助和支持,在此表示衷心感謝。 本報告不足之處,敬請指正。 | ||
安全評價(jià)項目組長(cháng): | 許玉才 | |
技術(shù)負責人: | 管自強 | |
過(guò)程控制負責人: | 檀廷斌 | |
評價(jià)報告編制人: | 黃伯揚 | |
報告審核人: | 李強 | |
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 黃伯揚、鄭強、許玉才、管自強 | |
注冊安全工程師: | 許玉才、黃伯揚、鄭強、檀廷斌、李強、管自強 | |
技術(shù)專(zhuān)家: | / | |
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員名單: | 黃伯揚 | |
時(shí)間和主要任務(wù): | 2022年3月組織評價(jià)專(zhuān)家組到現場(chǎng)檢查和調研、復查,收集了相關(guān)的資料數據。 | |
評價(jià)報告: | ||
1 存在的危險有害因素 本工程建設施工中存在的主要危險有害因素為坍塌、觸電、物體打擊、車(chē)輛傷害、機械傷害、火災、噪聲、高低溫和其他傷害等危險有害因素。應重點(diǎn)防范的危險有害因素是觸電、機械傷害、車(chē)輛傷害、坍塌,尤其是坍塌傷害,容易造成特大安全事故。既影響交通通行而且破壞公路及附屬設備設施。 本工程屬于平面交叉道口工程施工,過(guò)程中往往引起人員聚集,容易出現擁擠和心理恐慌狀態(tài),都是有發(fā)安全事故的因素。施工單位要特別引起重視,做好施工現場(chǎng)防護措施拉起警戒線(xiàn),組織現場(chǎng)指揮人員進(jìn)行疏散。企業(yè)應完善施工方案和應急預案,以保證項目安全施工。 本工程在日常維護及安全運營(yíng)方面的建議: (1)施工期間派專(zhuān)人負責清理該施工范圍內的雜物防止傷人; (2)對施工現場(chǎng)的安全設施進(jìn)行清洗、維護等日常作業(yè),及時(shí)恢復損壞構件,確保安全,清洗安全設施,確保醒目; (3)應完善施工方案和應急預案,以保證項目安全施工。 2 評估結論 施工方根據設計圖紙、現場(chǎng)實(shí)際狀況以及業(yè)主的要求制定了科學(xué)合理的施工方案,有施工總體安排、施工組織設計和施工平面布置等文件。施工準備充分,明確了施工方法和工序。建立了技術(shù)管理制度和、施工組織設計審批制度、交底制度、質(zhì)量評定制度、現場(chǎng)材料質(zhì)量管理、工程技術(shù)檔案管理等行之有效的管理制度,施工過(guò)程安全是有保障的。 結論:若嚴格按照施工方案施工,并采取本報告提出的安全對策措施,奉新時(shí)代新能源資源有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)對G354國道運行的影響較小,施工階段的安全風(fēng)險在可接受范圍。 | ||
提交時(shí)間: | 2022年3月30日 |
評估人員與企業(yè)安全管理人員現場(chǎng)勘查照片
2022年1634號(已排)奉新時(shí)代新能源資源有限公司平面交叉道口工程施工作業(yè)安全評估報告(終稿).docx