主要業(yè)績(jì)
其他評價(jià)
江西同宇新材料有限公司危險化學(xué)品重大危險源評估
發(fā)布時(shí)間:2024-06-03
安全評價(jià)單位名稱(chēng): | 江西同宇新材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng): | 危險化學(xué)品重大危險源評估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西同宇新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該公司”)成立于2021年3月3日,法定代表人為張馳,企業(yè)注冊資本4980萬(wàn)元,公司性質(zhì)為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),住所位于江西省景德鎮市樂(lè )平市樂(lè )平工業(yè)園區江維大道東側。企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為一般項目:電子專(zhuān)用材料研發(fā),電子專(zhuān)用材料制造,電子專(zhuān)用材料銷(xiāo)售,普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規非禁止或限制的項目)。該公司由同宇新材料(廣東)股份有限公司出資組建,屬于其全資子公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價(jià)項目組長(cháng): | 王波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負責人: | 周紅波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)程控制負責人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)報告編制人: | 王波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 王冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 王海波、曾華玉、謝寒梅、鄭強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專(zhuān)家: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員名單: | 王海波、王波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間和主要任務(wù): | 時(shí)間:2024.1.25-2024.6.3;主要任務(wù):重大危險源評估報告編制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)報告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡(jiǎn)介 江西同宇新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該公司”)成立于2021年3月3日,法定代表人為張馳,企業(yè)注冊資本4980萬(wàn)元,公司性質(zhì)為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),住所位于江西省景德鎮市樂(lè )平市樂(lè )平工業(yè)園區江維大道東側。企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為一般項目:電子專(zhuān)用材料研發(fā),電子專(zhuān)用材料制造,電子專(zhuān)用材料銷(xiāo)售,普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規非禁止或限制的項目)。該公司由同宇新材料(廣東)股份有限公司出資組建,屬于其全資子公司。 江西同宇新材料有限公司江西同宇新材料有限公司建設有12條高端電子材料專(zhuān)用樹(shù)脂生產(chǎn)線(xiàn),目前已完成設備設施的安裝等工作,正在進(jìn)行試生產(chǎn)前期準備工作。產(chǎn)品產(chǎn)能共計15.2萬(wàn)噸/年,產(chǎn)品主要有:(1)特種電子專(zhuān)用酚醛環(huán)氧樹(shù)脂63000噸/年;其中:雙酚A酚醛環(huán)氧樹(shù)脂(BNE)、鄰甲酚醛環(huán)氧樹(shù)脂(CNE)計25000噸;苯酚酚醛環(huán)氧樹(shù)脂(PNE)、低粘度雙酚F環(huán)氧樹(shù)脂(BFE)、雙酚A液體環(huán)氧樹(shù)脂計28000噸;四酚基乙基環(huán)氧樹(shù)脂(TNE)、高耐熱型三酚基環(huán)氧樹(shù)脂、低介電損耗型聯(lián)苯苯酚環(huán)氧樹(shù)脂、雙環(huán)戊二烯型環(huán)氧樹(shù)脂(DCPD)計10000噸;(2)特種酚醛樹(shù)脂中間體35000噸/年;其中含:酚醛、雙酚A型酚醛、鄰甲基酚醛、雙酚F、四酚基乙烷、三酚基甲烷、聯(lián)苯基苯酚、雙環(huán)戊二烯苯酚(DCPD);(3)MDI改性環(huán)氧樹(shù)脂,含磷改性環(huán)氧樹(shù)脂,計40000噸/年;(4)苯并噁嗪樹(shù)脂3000噸/年;(5)雙馬和多馬酰亞胺樹(shù)脂2000噸/年;(6)聚苯醚樹(shù)脂1000噸/年;(7)含磷酚醛樹(shù)脂3000噸/年;(8)高溴環(huán)氧樹(shù)脂5000噸/年;(9)配套副產(chǎn)鹽及副產(chǎn)甘油等。 主要建、構筑物一覽表
1評估小結 1. 通過(guò)上述重大危險源辨識及分級過(guò)程,根據《危險化學(xué)品重大危險源辨識》和《危險化學(xué)品重大危險源監督管理暫行規定》得出結論如下:該公司甲類(lèi)裝置一、甲乙類(lèi)罐組二單元構成四級重大危險源;甲乙類(lèi)罐組一單元構成三級重大危險源;其余生產(chǎn)單元及儲存單元均不構成危險化學(xué)品重大危險源。 2. 該公司重大危險源存在火災爆炸、中毒窒息、灼燙腐蝕,一般危險因素為:觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、車(chē)輛傷害和淹溺等。存在的主要有害因素為毒物,噪聲與振動(dòng)、高溫、低溫、粉塵均為一般有害因素。 3.根據定量計算,江西同宇新材料有限公司發(fā)生MDI改性環(huán)氧樹(shù)脂儲罐容器整體破裂事故的最大死亡半徑為40m,重傷半徑為47m,輕傷半徑為64m。 4.根據個(gè)人風(fēng)險計算,江西同宇新材料有限公司高敏感防護目標、重要防護目標、一般防護目標中的一類(lèi)防護目標(<3×10-7)的外部安全防護距離為100m(最大距離為東南方向);一般防護目標中的二類(lèi)防護目標(<3×10-6)的外部安全防護距離為85m(最大距離為東南方向);一般防護目標中的三類(lèi)防護目標(<1×10-5)的外部安全防護距離為75m(最大距離為東南方向),外部安全防護距離內,無(wú)相應的防護目標。 根據社會(huì )風(fēng)險計算,江西同宇新材料有限公司不存在社會(huì )風(fēng)險。 5. 江西同宇新材料有限公司危險化學(xué)品重大危險源安全管理措施、安全設施和安全監控設施對控制事故的發(fā)生有效且具有針對性,監測監控系統滿(mǎn)足《危險化學(xué)品重大危險源監督管理暫行規定》的要求。 6.江西同宇新材料有限公司建立了應急救援體系,制定了重大危險源事故應急預案,配備了相應的應急救援器材。 2評估結論 根據相應法律、法規、標準、規范、規章的要求進(jìn)行檢查,江西同宇新材料有限公司構成重大危險源的生產(chǎn)裝置、儲存設施的安全技術(shù)、監控措施、安全管理、事故應急措施符合要求,可以有效地控制重大危險源事故的發(fā)生及擴大,屬可接受范圍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時(shí)間: | 2024.6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場(chǎng)影像資料 |